ChartROOT TERMINAL - أسعار
● LIVE
Live Market Prices
| الأصل | السعر | التغير |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $94,850.00 | +2.94% |
| SP 500 | 5,864.67 | +0.42% |
| الذهب (Gold) | $2,721.40 | +1.12% |
| Nasdaq 100 | 18,518.61 | +0.83% |
| Ethereum (ETH) | $3,420.50 | +1.80% |
| نفط برنت (Brent) | $74.29 | -0.84% |
| تداول (TASI) | 11,840.50 | +0.55% |
Live Market Prices
| الأصل | السعر | التغير |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $94,850.00 | +2.94% |
| SP 500 | 5,864.67 | +0.42% |
| الذهب (Gold) | $2,721.40 | +1.12% |
| Nasdaq 100 | 18,518.61 | +0.83% |
| Ethereum (ETH) | $3,420.50 | +1.80% |
| نفط برنت (Brent) | $74.29 | -0.84% |
| تداول (TASI) | 11,840.50 | +0.55% |
تحليل الذكاء الاصطناعي
منذ 10 دقائق
ارتفاع مؤشر sP 500 يتجاوز المستويات القياسية
تستمر الأسواق الأمريكية في تحقيق المكاسب مع تدفق السيولة نحو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي...
Bitcoin / USD
اختراق مستويات مقاومة هامة
شراء قوي