InvestHUB TERMINAL - أسعار
● LIVE
نظرة عامة على حركة الأسواق
تحديث مباشر
| الأصل | السعر | التغير اليومي | أعلى سعر | أقل سعر | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $94,850.00 | +2.94% | $95,200 | $92,100 | $42.8B |
| S&P 500 | 5,864.67 | +0.42% | 5,880.10 | 5,840.20 | $3.1B |
| الذهب (Gold) | $2,721.40 | +1.12% | $2,730.00 | $2,705.50 | $12.4B |
| نفط برنت (Brent) | $74.29 | -0.84% | $75.50 | $73.80 | $8.9B |
| Ethereum (ETH) | $3,420.50 | +1.80% | $3,480.00 | $3,350.00 | $18.2B |
مؤشرات السيولة والزخم العالمي
إحصائيات الماكرو
مؤشر الخوف والجشع
74 / 100
جشع قيل بالأسواق
معدل الفائدة الفيدرالي
4.75%
توقعات بتثبيت القادمة
حجم التداول اليومي
$142.5B
+12% عن أسبوع سابق
| الأصل | السعر | التغير |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $94,850.00 | +2.94% |
| S&P 500 | 5,864.67 | +0.42% |
| الذهب (Gold) | $2,721.40 | +1.12% |
| Nasdaq 100 | 18,518.61 | +0.83% |
| Ethereum (ETH) | $3,420.50 | +1.80% |
| نفط برنت (Brent) | $74.29 | -0.84% |
| تداول (TASI) | 11,840.50 | +0.55% |
NVDA (Nvidia)
تقرير أرباح Q4: المتوقع $0.74/سهم
شراء Gold (الذهب)
الهدف: $2,750 | الوقف: $2,700
S&P 5005,864.67+0.42% ▲
NASDAQ18,518.61+0.83% ▲
DOW JONES43,275.91-0.15% ▼
GOLD$2,721.40+1.12% ▲
BITCOIN$94,850.00+2.94% ▲
S&P 5005,864.67+0.42% ▲
NASDAQ18,518.61+0.83% ▲
DOW JONES43,275.91-0.15% ▼
GOLD$2,721.40+1.12% ▲
BITCOIN$94,850.00+2.94% ▲