LOADING

ChartRoot
أدواتك الإستثمارية،
مباشرة وفي مكان واحد

تابع الأسهم، العملات، السلع، والعملات الرقمية في الوقت الفعلي مع تحليلات فنية ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الأصول المدعومة
+50,000
سرعة التحديث
< 15ms
دقة التحليلات
99.4%
ChartROOT TERMINAL - أسعار ● LIVE
Dow Jones 51,683 -95.40 -0.18
TASI 10,750 -28.43 -0.26
EGX 30 55,371 -127 -0.23
BIST 100 13,284 -225 -1.67
Nikkei 225 65,019 883 1.38
FTSE 100 10,659 -157 -1.45
Dow Jones 52,079 -141 -0.27
Gold 4,378 36.41 0.84
BITCOIN 81,259 -87.70 -0.11
Crude Oil WTI 96.08 -2.380 -2.34
Brent Oil 103.19 -1.630 -1.56
Dow Jones 51,683 -95.40 -0.18
TASI 10,750 -28.43 -0.26
EGX 30 55,371 -127 -0.23
BIST 100 13,284 -225 -1.67
Nikkei 225 65,019 883 1.38
FTSE 100 10,659 -157 -1.45
Dow Jones 52,079 -141 -0.27
Gold 4,378 36.41 0.84
BITCOIN 81,259 -87.70 -0.11
Crude Oil WTI 96.08 -2.380 -2.34
Brent Oil 103.19 -1.630 -1.56
التفاصيل